熵茂1#-主要成分为芸苔素内酯,剂型为0.1%可溶性粒剂(WSG),
使用方法(按每亩用水40~50公斤计)
1、 将本剂与杀菌剂、杀虫剂、除草剂等在生产加工过程中作为添加剂使用,可极大提高农药产品的效果及使用价值。如1吨杀菌剂(假设该杀菌剂每吨可用10000亩计)均匀加入2克原粉或2公斤0.1%颗粒剂即可起到显著作用。
2、 浸种处理,有显著的增产作用。每粒兑水10~进行浸种12~24小时,可加快种子发芽,对根系和株高均有明显的促进作用。
3、 直接喷洒在农作物叶面上,每亩用药1~20粒(相当于0.01~0.2毫克/公斤浓度),也可以和弱酸性杀菌剂、杀虫剂混用。
包装:粒剂0.4克/粒×25粒/版×5版/盒×20盒/箱(胶囊包装)
作物名称 Crop | 作 用 | 用药量 Dosage (mg/L) |
烟草Tobacco | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
花生Peanut | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
番茄Tomato | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
黄瓜Cucumber | 调节生长Growth regulator | 0.03-0.05 |
小白菜Chinese cabbage | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
小白菜Chinese cabbage | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
柑橘树Citrus | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
葡萄Grape | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
荔枝树Lichi | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
香蕉Banana | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
棉花Cotton | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
棉花Cotton | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
水稻Rice | 增产Increasing yield | 0.02-0.06 |
水稻Rice | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.06 |
小麦Wheat | 增产Increasing yield | 0.01-0.10 |
小麦Wheat | 调节生长Growth regulator | 0.01-0.10 |
玉米Corn | 增产Increasing yield | 0.05-0.20 |
玉米Corn | 调节生长Growth regulator | 0.05-0.20 |
大豆Soybean | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
梨树Pear | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
梨树Pear | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
草莓Strawberry | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
草莓Strawberry | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
茶树Tea | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
茶树Tea | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
特殊要求来电沟通。