熵茂-主要成分为芸苔素内酯,剂型为0.1%可溶性粒剂(WDG), 使用方法(按每亩用水40~50公斤计): 1、 将本剂与杀菌剂、杀虫剂、除草剂等在生产加工过程中作为添加剂使用,可极大提高农药产品的效果及使用价值。 如1吨杀菌剂(假设该杀菌剂每吨可用10000亩计)均匀加入2克原粉或2公斤0.1%颗粒剂既可起到显著作用。 2、 浸种处理,有显著的增产作用。每粒兑水10~40公斤进行浸种12~24小时,可加快种子发芽,对根系和株高均有明显的 促进作用。 3、 直接喷洒在农作物叶面上,每亩用药2~3粒(一粒一桶水),也可以和弱酸性杀菌剂、杀虫剂混用。 备注:胶囊装在使用时,应掰开胶囊,将内容物投入喷雾器内,兑水搅拌均匀后进行使用。 产品特点: 1、安全高效,目前国内最高登记含量。 2、剂型先进:可溶性粒剂,为独家开发。 3、助剂独特:本品中科学的加入了植物源的提取液,大大增强了植物本身的吸收能力,从而提高细胞的生理活性。 4、包装新颖:采用胶囊专利包装,一粒一桶水(15L),使用方便。 包装:粒剂0.4克/粒×25粒/版×20版/盒×10盒/箱(胶囊包装) |
作物名称 Crop | 作 用 | 用药量 Dosage (mg/L) |
烟草Tobacco | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
花生Peanut | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
番茄Tomato | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
黄瓜Cucumber | 调节生长Growth regulator | 0.03-0.05 |
小白菜Chinese cabbage | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
小白菜Chinese cabbage | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
柑橘树Citrus | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
葡萄Grape | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
荔枝树Lichi | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
香蕉Banana | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
棉花Cotton | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
棉花Cotton | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
水稻Rice | 增产Increasing yield | 0.02-0.06 |
水稻Rice | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.06 |
小麦Wheat | 增产Increasing yield | 0.01-0.10 |
小麦Wheat | 调节生长Growth regulator | 0.01-0.10 |
玉米Corn | 增产Increasing yield | 0.05-0.20 |
玉米Corn | 调节生长Growth regulator | 0.05-0.20 |
大豆Soybean | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
梨树Pear | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
梨树Pear | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
草莓Strawberry | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
草莓Strawberry | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
茶树Tea | 调节生长Growth regulator | 0.02-0.04 |
茶树Tea | 增产Increasing yield | 0.02-0.04 |
注:本品在农作物解药害,保花保果方面效果出众!